AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปอนเต เปรตา ยู 20 | เสมอ | อาไว (เยาวชน) | ปอนเต เปรตา ยู 20 | เสมอ | อาไว (เยาวชน) | |
![]() | 22.54% | 39.31% | 38.15% | 77.46% | 60.69% | 61.85% |
![]() | 75.56% | 61.04% | 63.4% | 75.56% | 61.04% | 63.4% |
![]() | 38.66% | 30.23% | 31.10% | 77.33% | 60.47% | 62.21% |
![]() | 61.4% | 69.59% | 69.01% | 77.19% | 60.82% | 61.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 |
3.60 |
1.65 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.92 |
1.95 2.10 |
3.40 3.25 |
3.30 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
2.07 2.07 |
3.30 3.30 |
3.10 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.88 |
0.50 0/0.5 |
0.79 0.91 |
1.95 2.10 |
3.40 3.30 |
3.25 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.69 0.84 |
1.95 2.10 |
3.35 3.25 |
3.25 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.10 |
3.50 3.20 |
3.30 3.10 |
ปอนเต เปรตา ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาไว (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แซมปายโอ้ คอร์เรีย อาร์เจ (ยู 20) | 2-2 | โกยาส (ยู 20) |
โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ พีอาร์ (เยาวชน) | 1-1 | ชาเปโคเอนเซ่ (เยาวชน) |
ปอนเต เปรตา ยู 20 | 1-3 | อาไว (เยาวชน) |
โบตาโฟโก-เอสพี (เยาวชน) | 1-2 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ ( เยาวชน) |
อิทัวโน่ (เยาวชน) | 3-1 | กอริติบ้า พีอาร์ (เยาวชน) |
โนวู ฮัมบูร์กู อาร์เอส (ยู 20) | 0-0 | เซ เบนโต กอนซัลเวส อาร์เอส ยู 20 |
บรูสเก้ ยู 20 | 0-4 | คริคูม่า เอสซี (เยาวชน) |
เดสปอร์ติวา แฟร์โรวิเอเรีย(ยู 20) | 0-0![]() |
วิโตเรีย อีเอส ยู 20 |
วิลา โนวา(เยาวชน) | 3-1![]() |
วิตอเรียซัลวาดอร์(เยาวชน) |